Science delivered at the speed of light!

Surgical Suite: Total Knee Replacement
Grade 6 through Adults
Surgical Suite Preview Video
Make a Program Reservation Online
To reserve seats at COSI, please call the COSI Call Center at 614.228.2674.
Surgical Suite: Total Knee Replacement is a powerful learning experience for students and adults that lets you ask questions and interact via videoconference with surgeons and medical personnel in a real hospital operating room.
Surgical Suite: Total Knee Replacement typically lasts up to 1.5 hours. This program is a live surgery, so starting time and duration time can vary depending on the patient needs. Teens, adults, and community groups are welcome. Individual tickets are available for non-school audiences and individuals to watch from COSI's Galaxy Theater (see below).
Teachers will be sent a kit of materials prior to the program. In the kit, teachers will find materials to conduct both pre- and post-visit activities along with booklets for students to use during the program. Prepare ahead of time from school or home with COSI's Virtual Online Knee Surgery.
Program Cost
- Individuals at COSI:
$12 for Surgical Suite only, $25.75 for Surgical Suite AND COSI admission. - Groups of 15 or more at COSI:
$10 for Surgical Suite only, $15 for Surgical Suite AND COSI admission. - COSI Members, Teachers, and Chaperones*:
$10 for Surgical Suite AND COSI admission. - Interactive Videoconference Audiences:
$255 per connection (this includes one kit of program materials**).
Kits include materials for 30 students (additional kits may be purchased for $100 each**).
*Pricing valid for adult chaperones within a 1:5 chaperone to student ratio. Additional adult chaperones above a 1:5 chaperone to student ratio are $10 for Surgical Suite only, $15 for Surgical Suite AND COSI admission.
**Kit includes build-a-knee, x-ray examination, suturing, knee measuring, and sterile field activities.
Surgical Suite Downloads
Surgical Suite: Total Knee Replacement is a multi-point program that connects up to 5 or 6 schools at one time, including an audience at COSI for groups and individuals. Questions will be asked in a round robin, facilitated format for those in COSI's Galaxy Theater and interactive videoconferencing sites.
For good video quality, COSI strongly recommends a connection speed of 384kbps or higher.
Dates and Times for Surgical Suite: Total Knee Replacement
Reservations for the 2009-2010 school year open July 6 at 8:00am.
All times listed are Eastern Standard Time.
Filter Results
| Date | Time | Videoconference | Live Seats at COSI |
|---|---|---|---|
| September 23, 2009 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| October 14, 2009 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| October 28, 2009 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| November 11, 2009 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| 1:15pm | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| November 25, 2009 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| December 9, 2009 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| 1:15pm | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| 3:00pm | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| January 13, 2010 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| 1:15pm | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| January 27, 2010 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| February 10, 2010 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| February 24, 2010 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| 1:15pm | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| March 10, 2010 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| 1:15pm | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| 3:00pm | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| March 31, 2010 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| April 14, 2010 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| 1:15pm | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| April 28, 2010 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| 1:15pm | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| 3:00pm | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| May 12, 2010 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| 1:15pm | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| 3:00pm | Opens July 6 | Opens July 6 | |
| May 26, 2010 | 8:45am | Opens July 6 | Opens July 6 |
| 11:00am | Opens July 6 | Opens July 6 |
Supported By


COSI's Surgical Suite program provides high school students with a unique opportunity to explore careers in medicine. Learn about additional opportunities for students to explore medical careers through NYLF's Forum on Medicine.
Have Program or Technical Questions?
Electronic Education Team
614.228.2674
electroniceducation@mail.cosi.org
Submit Videoconferencing Program Reservation
